Pöördosmoosseadmed – suurtarbija
Pöördosmoos (RO) veetöötlusseadmed suurtarbijale
Pöördosmoos (RO) on vee puhastamise meetod, mis põhineb membraantehnoloogial.
Seadmesse sisenev vesi surutakse pumba survel läbi tiheda membraani. RO membraan laseb läbi vee molekule, kuid mitte vees lahustunud aineid nagu orgaanilised ained, soolad, metallide ja mittemetallide ioonid ja molekulid. Samuti eemaldab membraan bakterid ja viirused.
Suuruste võrdlus:
viirused: 0,02-0,4 mikronit;
bakterid 0,2-0,1 mikronit;
RO membraani ava 0,001 mikronit.
Seadme töörõhk on 2-17 bar (mage vesi) ja üle 40 bar (merevesi). Täpne töörõhk sõltub valitud membraanide liigist.
Membraanide abil võib eemaldada veest näiteks floori, boori, kloriidi, nitraate, raadiumi ja muid ebasoovitavaid aineid. Pöördosmoosseadmed suuremale tarbijale valitakse välja kliendi veetarbimise iseloomu ja koguste ning vee analüüsi alusel.
Andmed:
Valikulised lisad:
Vee kvaliteedi spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed:
Pöördosmoosi süsteemid koos veepaagi ja 2. astme pumbajaamaga pehmendatud vee jaoks
Nimetus | Permeaat | Kanal | Sisend | Taaste- määr | Memb- raani | Võimsus | Toide | Ühendus | Mõõdud |
L/h | L/h | L/h | kuni % | tüüp | kW | sisend/ väljund/ kanal | A/ B/ H | ||
ROT30LPH | 30 | 10 | 40 | 75 | 2520 | 0,85 | 1F 230V | DN15/ DN15/ DN10 | 350/ 600/ 1650 |
ROT60LPH | 60 | 20 | 80 | 75 | 2540 | 0,85 | 1F 230V | DN15/ DN15/ DN10 | 350/ 600/ 1700 |
ROT80LPH | 80 | 27 | 107 | 75 | 2540 | 0,85 | 1F 230V | DN15/ DN15/ DN10 | 600/ 600/ 1700 |
ROT100LPH | 100 | 33 | 133 | 75 | 4021 | 1,3 | 1F 230V | DN15/ DN15/ DN10 | 600/ 650/ 1800 |
ROT200LPH | 200 | 67 | 267 | 75 | 4040 | 1,3 | 1F 230V | DN25/ DN15/ DN15 | 600/ 650/ 1800 |
Pöördosmoosi süsteemid pehmendatud vee jaoks
Nimetus | Permeaat | Kanal | Sisend | Taaste- määr | Memb- raani | Võimsus | Toide | Ühendus | Mõõdud | ||
L/h | L/h | L/h | % | tüüp | kW | sisend/ väljund/ kanal | A/ B/ H | ||||
RO100LPH | 100 | 33 | 133 | 75 | 4021 | 0,75 | 1F 230V | DN15/ DN10/ DN10 | 400/ 490/ 1650 | ||
RO250LPH | 250 | 83 | 333 | 75 | 4040 | 0,75 | 1F 230V | DN25/ DN15/ DN15 | 400/ 490/ 1650 | ||
RO500LPH | 500 | 167 | 667 | 75 | 4040 | 1,5 | 3F 400V | DN25/ DN15/ DN15 | 650/ 900/ 1700 | ||
RO750LPH | 750 | 250 | 1000 | 75 | 4040 | 1,5 | 3F 400V | DN25/ DN25/ DN25 | 650/ 900/ 1700 | ||
RO1000LPH | 1000 | 333 | 1333 | 75 | 4040 | 2,2 | 3F 400V | DN25/ DN25/ DN25 | 650/ 900/ 1700 | ||
RO1250LPH | 1250 | 417 | 1667 | 75 | 4040 | 2,2 | 3F 400V | DN25/ DN25/ DN25 | 650/ 900/ 1700 | ||
RO1500LPH | 1500 | 500 | 2000 | 75 | 4040 | 2,2 | 3F 400V | DN25/ DN25/ DN25 | 650/ 900/ 1700 | ||
RO2000LPH | 2000 | 667 | 2667 | 75 | 4040 | 4,0 | 3F 400V | DN40/ DN25/ DN25 | 750/ 2500/ 1850 | ||
RO2500LPH | 2500 | 833 | 3333 | 75 | 4040 | 4,0 | 3F 400V | DN40/ DN25/ DN25 | 750/ 2500/ 1850 | ||
RO3000LPH | 3000 | 1000 | 4000 | 75 | 8040 | 5,5 | 3F 400V | DN40/ DN40/ DN40 | 800/ 3000/ 1900 | ||
RO5000LPH | 5000 | 1667 | 6667 | 75 | 8040 | 5,5 | 3F 400V | DN50/ DN40/ DN40 | 900/ 3000/ 1900 |
Saadaval on ka suuremad pöördosmoosiseadmed.